APPENDIX C
COURT EQUITY AND HOLD HARMLESS FUND DISTRIBUTIONS

COUNTY

Current Law
FY 1998-99
HB 5668
FY 1998-99
Current Law
FY 2001-02
Alcona 62,876.93 60,944.34 74,747.90
Alger 54,454.85 50,181.10 64,735.75
Allegan 530,300.80 545,549.97 620,218.72
Alpena 168,731.93 163,632.11 200,587.97
Antrim 118,307.04 113,679.56 140,643.03
Arenac 92,962.92 93,541.23 110,514.02
Baraga 41,041.82 37,721.81 48,790.39
Barry 257,182.12 251,222.12 305,737.28
Bay 573,720.64 550,097.92 682,037.26
Benzie 81,200.48 75,411.33 96,530.88
Berrien 1,017,556.91 1,018,708.52 1,209,668.39
Branch 266,944.09 258,556.60 317,342.28
Calhoun 1,072,932.44 1,022,459.72 1,275,498.65
Cass 308,312.11 297,907.72 366,520.45
Charlevoix 136,024.20 135,153.11 161,705.14
Cheboygan 146,729.15 147,015.30 174,431.14
Chippewa 191,100.69 193,600.72 227,179.89
Clare 166,440.13 160,282.55 197,863.49
Clinton 227,588.65 218,650.76 270,556.66
Crawford 95,813.76 94,315.14 113,903.09
Delta 165,121.86 153,577.78 196,296.34
Dickinson 136,373.63 131,099.00 162,120.53
Eaton 526,463.81 515,763.54 625,858.50
Emmet 152,529.08 148,616.52 181,326.09
Genesee 2,860,079.30 2,860,517.28 3,400,053.11
Gladwin 143,655.20 141,518.93 170,776.85
Gogebic 92,147.74 87,101.91 109,544.94
Grand Traverse 379,567.55 371,012.22 451,228.68
Gratiot 190,045.54 191,006.72 225,925.52
Hillsdale 183,288.77 179,726.81 217,893.10
Houghton 126,288.78 123,342.27 150,131.70
Huron 160,919.40 160,110.78 191,300.46
Ingham 1,910,507.11 1,882,957.72 2,271,204.74
Ionia 251,797.71 239,168.05 299,336.31
Iosco 168,930.12 164,461.86 200,823.58
Iron 71,302.48 68,809.62 84,764.16
Isabella 287,868.87 278,072.72 342,217.59
Jackson 939,486.00 884,905.32 1,116,857.95
Kalamazoo 1,410,104.94 1,390,470.80 1,676,328.24
Kalkaska 91,989.49 90,324.95 109,356.82
Kent 3,327,114.88 3,278,871.17 3,955,263.52
Keweenaw 5,759.73 5,085.77 6,847.14
Lake 85,837.58 85,038.21 102,043.44
Lapeer 448,361.80 429,429.63 533,011.07
Leelanau 86,279.63 83,399.42 102,568.95
Lenawee 466,898.95 458,932.91 555,047.97
Livingston 595,397.83 580,759.88 707,807.03
Luce 33,837.92 33,416.94 40,226.41
Mackinac 74,515.07 73,984.36 88,583.28
Macomb 3,486,678.83 3,394,755.36 4,144,952.63
Manistee 119,094.60 110,133.38 141,579.28
Marquette 405,269.52 345,399.66 481,783.10
Mason 149,840.47 141,418.75 178,129.87
Mecosta 169,324.33 162,825.61 201,292.22
Menominee 119,470.45 113,426.05 142,026.09
Midland 389,016.57 371,319.03 462,461.65
Missaukee 84,092.07 78,502.41 99,968.39
Monroe 731,273.81 727,817.36 869,335.97
Montcalm 274,998.82 272,396.46 326,917.71
Montmorency 62,033.34 61,693.84 73,745.04
Muskegon 1,188,878.44 1,131,354.26 1,413,334.88
Newaygo 264,521.96 253,788.79 314,462.86
Oakland 6,243,916.21 6,179,189.50 7,422,747.60
Oceana 132,401.66 125,117.49 157,398.67
Ogemaw 155,663.10 149,876.66 185,051.79
Ontonagon 34,889.17 33,908.62 41,476.14
Osceola 129,078.82 128,100.87 153,448.48
Oscoda 47,148.72 48,148.31 56,050.24
Otsego 112,966.33 106,960.58 134,294.02
Ottawa 993,635.18 931,611.37 1,181,230.32
Presque Isle 57,943.84 54,901.75 68,883.46
Roscommon 181,786.01 177,309.22 216,106.63
Saginaw 1,406,624.35 1,412,365.91 1,672,190.53
Sanilac 207,365.39 203,516.06 246,515.31
Schoolcraft 43,525.27 42,657.55 51,742.70
Shiawassee 355,370.82 350,107.88 422,463.70
St. Clair 856,802.82 820,515.33 1,018,564.45
St. Joseph 383,347.94 370,360.47 455,722.81
Tuscola 262,084.99 256,898.37 311,565.80
Van Buren 469,314.93 450,421.12 557,920.08
Washtenaw 1,479,804.42 1,452,392.97 1,759,186.76
Wayne 24,193,084.73 24,059,147.89 25,397,829.15
Wexford 223,810.58 204,094.40 266,065.30
Total $66,397,750.91 $65,302,548.00 $75,560,400.00
DISTRICT COURT FUNDING UNITS
Alcona/Oscoda/Ogemaw 0 35,715.15 0
Alger/Schoolcraft 0 11,781.92 0
Allegan Co 0 66,300.53 0
Alpena/Montmorency 0 29,658.45 0
Antrim/Kalkaska/Otsego 0 50,636.73 0
Arenac/Iosco 0 40,025.88 0
Baraga/Houghton/Keweenaw 0 22,675.32 0
Barry Co 0 31,025.23 0
Bay Co 0 57,932.75 0
Benzie/Manistee 0 22,882.28 0
Berrien Co 0 130,733.26 0
Branch Co 0 40,546.22 0
Calhoun Co 0 135,079.71 0
Cass Co 0 34,242.69 0
Charlevoix/Emmet 0 33,718.19 0
Cheboygan/Presque Isle 0 29,113.89 0
Chippewa Co 0 27,459.17 0
Clare/Gladwin 0 36,818.46 0
Clinton Co 0 29,420.66 0
Crawford/Roscommon 0 41,368.69 0
Delta Co 0 23,280.30 0
Dickinson/Iron 0 24,924.99 0
Eaton Co 0 41,988.11 0
Gd Traverse/Leelanau 0 59,072.27 0
Genesee Co 0 154,687.78 0
Flint 12,276.00 131,802.32 0
Gogebic/Ontonagon 0 19,170.17 0
Gratiot Co 0 29,579.92 0
Hillsdale Co 0 25,357.75 0
Huron Co 0 25,375.85 0
Lansing 0 124,556.44 0
East Lansing 0 68,615.03 0
Ingham Co 0 79,678.69 0
Ionia Co 0 35,119.71 0
Isabella Co 0 38,836.71 0
Jackson Co 0 120,770.21 0
Kalamazoo Co 0 59,939.75 0
Kalamazoo (City) 0 93,813.28 0
Portage 0 26,322.35 0
Grandville/Walker 0 18,246.67 0
Grand Rapids 31,724.00 163,424.95 0
Wyoming 0 55,056.81 0
Kentwood 0 22,746.02 0
Kent Co 0 93,722.52 0
Lake/Newago 0 35,092.80 0
Lapeer Co 0 54,794.32 0
Lenawee Co 0 55,332.76 0
Livingston Co 0 55,534.58 0
Luce/Mackinac 0 22,319.61 0
Center Line/Warren 0 82,813.22 0
Fraser/Roseville 0 61,708.46 0
St. Clair Shores 0 37,534.51 0
Shelby Twp/Sterling Hts. 0 104,453.23 0
Mt. Clemens/Clinton 0 82,418.86 0
Macomb-Memphis, et al 0 19,184.36 0
Macomb-New Baltimore 0 32,420.88 0
Marquette Co 0 40,034.44 0
Mason/Oceana 0 35,649.83 0
Mecosta/Osceola 0 40,498.76 0
Menominee Co 0 14,681.83 0
Midland Co 0 44,531.83 0
Missaukee/Wexford 0 34,720.46 0
Monroe Co 0 93,369.51 0
Montcalm Co 0 35,114.08 0
Muskegon Co 0 117,078.90 0
Ferndale/Hazel Pk/Madison 0 60,503.39 0
Royal Oak 0 48,976.87 0
Berkley 0 9,586.31 0
Oak Park 0 46,019.71 0
Southfield 0 75,114.28 0
Farmington/Farmington Hills 0 52,781.70 0
Bloomfield Hills 0 67,300.84 0
Pontiac 352,675.00 239,067.87 0
Waterford Twp 0 51,069.98 0
Oakland-Walled Lake 0 99,456.05 0
Oakland-Clarkson 0 33,377.16 0
Oakland-Rochester 0 77,958.17 0
Oakland-Troy & Clawson 0 50,331.67 0
Ottawa Co 0 120,359.96 0
Saginaw Co 0 141,622.99 0
Sanilac Co 0 29,715.45 0
Shiawassee Co 0 37,264.68 0
St. Clair Co 0 90,697.35 0
St. Joseph Co 0 43,310.12 0
Tuscola Co 0 31,515.73 0
Van Buren Co 0 66,644.00 0
Washtenaw Co 0 76,611.20 0
Ypsilanti Twp 0 36,791.55 0
City of Ann Arbor 0 90,185.08 0
Livonia 0 48,287.49 0
Redford Twp 0 39,907.97 0
Westland 0 67,868.89 0
Dearborn 0 62,932.13 0
Dearborn Heights 0 39,439.00 0
Garden City 0 18,140.99 0
Inkster 0 31,480.01 0
Taylor 0 65,140.95 0
Allen Park/Melvindale 0 41,699.44 0
Lincoln Park 0 41,026.69 0
River Rouge 0 16,967.22 0
Ecorse 0 11,204.58 0
Wyandotte 0 15,015.76 0
Riverview 0 5,523.64 0
Southgate 0 28,328.37 0
Wayne (City) 0 20,891.92 0
Highland Park 0 34,451.12 0
Hamtramck 0 26,123.22 0
Harper Woods 0 16,710.11 0
Woodhaven, et al 0 56,266.29 0
Romulus, et al 0 83,020.18 0
Plymouth, et al 0 59,156.18 0
Detroit 5,472,282.00 3,709,496.81 0
Total: $5,868,957.00 $9,757,852.00 $0